【一、編制員工性別統計】【 二、賦稅性別統計】【三、國庫性別統計】【四、國產性別統計】【 五、關務性別統計】【 六、國際比較性別統計】【全本電子書(pdf)】 |
---|
一、編制員工性別統計 | ||
表1-1. 財政部及所屬機關員工-按學歷及性別分 | ||
表1-2. 財政部及所屬機關員工-按職等及性別分 | ||
表1-3. 財政部及所屬機關員工-按年齡及性別分 | ||
表1-4. 財政部及所屬機關員工-按年資及性別分 | ||
表1-5. 財政部財政人員訓練所受訓類別-按性別分 | ||
表1-6. 財政部事業機構員工-按職務層級及性別分 | ||
表1-7. 財政部事業機構員工-按進用方式及性別分 | ||
表1-8. 財政部事業機構員工之基本薪資-按平均數、中位數及性別分 | ||
表1-9. 財政部事業機構員工之經營績效獎金-按平均數、中位數及性別分 | ||
表1-10. 財政部事業機構員工性別比率-按薪資級距及性別分 | ||
表1-11. 財政部事業機構員工之薪資-按性別及4等分位分 | ||
二、賦稅性別統計 | ||
表2-1. 營利事業所得稅結算申報概況- 按負責人、代表人或管理人性別及地區別分 |
||
表2-2. 綜合所得稅結算申報概況-按納稅義務人性別及地區別分 | ||
表2-3. 綜合所得稅結算申報概況-按納稅義務人性別及年齡分 | ||
表2-4. 綜合所得稅結算申報概況-按納稅義務人性別、年齡及地區別分 | ||
表2-5. 綜合所得稅各類所得-按所得人性別及年齡分 | ||
表2-6. 65歲以上所得人綜合所得稅各類所得 -按所得人性別及五等分位分 | ||
表2-7. 綜合所得稅列報扶養未成年子女納稅義務人-按性別及累進稅率分 | ||
表2-8. 綜所稅身心障礙特別扣除額受益戶數-按納稅義務人性別、年齡及 地區別分 |
||
表2-9. 綜所稅長期照顧特別扣除額受益戶數-按納稅義務人性別、年齡及 地區別分 |
||
表2-10. 綜所稅幼兒學前特別扣除額受益戶數-按納稅義務人性別、年齡及 地區別分 |
||
表2-11. 綜所稅結算申報-分居件數 | ||
表2-12. 遺產稅實徵概況-按被繼承人性別及課稅級距分 | ||
表2-13. 贈與稅實徵概況-按贈與人性別及課稅級距分 | ||
表2-14. 國人遺產拋棄繼承人數-按性別分 | ||
表2-15. 國人遺產拋棄繼承人數-按性別及地區別分 | ||
表2-16. 國人贈與受贈人數-按性別分 | ||
表2-17. 國人贈與受贈人數-按性別及地區別分 | ||
表2-18. 國人贈與受贈人數-按性別及年齡分 | ||
表2-19. 國人贈與受贈人數-按性別、年齡及地區別分 | ||
表2-20. 營利事業家數-按負責人、代表人或管理人性別及地區別分 | ||
表2-21. 營利事業家數-按負責人、代表人或管理人性別及資本額級距分 | ||
表2-22. 地價稅開徵概況-按納稅義務人性別及地區別分 | ||
表2-23. 地價稅開徵概況-按納稅義務人性別及年齡分 | ||
表2-24. 地價稅開徵概況-按納稅義務人性別、年齡及地區別分 | ||
表2-25. 房屋稅開徵概況-按納稅義務人性別及地區別分 | ||
表2-26. 房屋稅開徵概況-按納稅義務人性別及年齡分 | ||
表2-27. 房屋稅開徵概況-按納稅義務人性別、年齡及地區別分 | ||
三、國庫性別統計 | ||
表3-1. 公益彩券經銷商-按性別及年齡別分 | ||
表3-2. 公益彩券領獎人數-按性別分 | ||
表3-3. 財政部主管國營事業董監事-按性別分 | ||
表3-4. 公股銀行承作放款業務及逾期情形-按性別分 | ||
表3-5. 公股銀行辦理創業貸款餘額-按性別分 | ||
表3-6. 公股銀行承作青年安心成家購屋優惠貸款-按性別分 | ||
表3-7. 菸酒製造業及進口業者負責人-按性別分 | ||
四、國產性別統計 | ||
表4-1. 國有非公用土地承購人-按性別分 | ||
表4-2. 國有非公用土地承租人-按性別分 | ||
五、關務性別統計 | ||
表5-1. 實際出境人數-按性別、身分及年齡分 | ||
表5-2. 實際入境人數-按性別、身分及年齡分 | ||
六、國際比較性別統計 | ||
表6-1. 主要國家綜合所得稅納稅義務人-按性別分 | ||
表6-2. 主要國家稅務人員-按性別分 |