| 出版日期:96年12月 統計表 【一、財政收支】【 二、公庫收支】【三、債務】【四、賦稅】【 五、關務】【 六、國有財產】 【 七 、國營事業】【 八 、非營業特種基金】【 九 、各國參考資料】
|
| 一、財政收支 | ||
| 表1. 各級政府歲入歲出淨額 | ||
| 表2. 各級政府歲入淨額-按來源別分 | ||
| 表3. 各級政府歲出淨額-按政事別分 | ||
| 表4. 各級政府歲入淨額-按政府別分 | ||
| 表5. 各級政府歲出淨額-按政府別分 | ||
| 表6. 各級政府經常門收入淨額-按來源別分 | ||
| 表7. 各級政府資本門收入淨額-按來源別分 | ||
| 表8. 各級政府經常門支出淨額-按政事別分 | ||
| 表9. 各級政府資本門支出淨額-按政事別分 | ||
| 表10. 各級政府移轉歲入歲出關係表 | ||
| 表11. 各級政府歲入淨額預算數-按來源別分 | ||
| 表12. 各級政府歲出淨額預算數-按政事別分 | ||
| 表13. 各級政府歲入歲出淨額對國民生產毛額及國內生產毛額比率 (按當年度幣值計算) |
||
| 表14. 中央政府歲入歲出總預算數及總決算審定數 | ||
| 表15. 中央政府歲入總預算數-按來源別分 | ||
| 表16. 中央政府歲出總預算數-按政事別分 | ||
| 表17. 中央政府歲出總預算數-按主管機關別分 | ||
| 表18. 中央政府歲入總決算審定數-按來源別分 | ||
| 表19. 中央政府歲出總決算審定數-按政事別分 | ||
| 表20. 中央政府歲出總決算審定數-按主管機關別分 | ||
| 表21. 中央政府總決算審定數概況 | ||
| 表22. 台北市政府歲入總決算審定數 | ||
| 表23. 台北市政府歲出總決算審定數 | ||
| 表24. 高雄市政府歲入總決算審定數 | ||
| 表25. 高雄市政府歲出總決算審定數 | ||
| 表26. 台灣省政府歲入總決算審定數 | ||
| 表27. 台灣省政府歲出總決算審定數 | ||
| 表28. 台灣省各縣市政府歲入總決算審定數 | ||
| 表29. 台灣省各縣市政府歲出總決算審定數 | ||
| 表30. 台灣省各鄉鎮市公所歲入總決算審定數 | ||
| 表31. 台灣省各鄉鎮市公所歲出總決算審定數 | ||
| 表32. 各級政府歲入歲出總決算審定數比較 | ||
| 表33. 各級政府融資調度 | ||
| 表34. 各級政府特別決算收入 | ||
| 表35. 各級政府特別決算支出 | ||
| 二、公庫收支 | ||
| 表36. 各級公庫收入淨額 | ||
| 表37. 各級公庫支出淨額 | ||
| 表38. 各級公庫移轉收支關係表 | ||
| 表39. 各級政府公庫收入 | ||
| 表40. 各級政府公庫支出 | ||
| 表41. 國庫收入 | ||
| 表42. 國庫支出 | ||
| 表43. 國庫收支、餘絀、融資及結存狀況摘要-按國際貨幣基金分類 | ||
| 表44. 台北市市庫收入 | ||
| 表45. 台北市市庫支出 | ||
| 表46. 高雄市市庫收入 | ||
| 表47. 高雄市市庫支出 | ||
| 表48. 台灣省省庫收入 | ||
| 表49. 台灣省省庫支出 | ||
| 表50. 台灣省各縣市庫收入 | ||
| 表51. 台灣省各縣市庫支出 | ||
| 表52. 台灣省各鄉鎮市庫收入 | ||
| 表53. 台灣省各鄉鎮市庫支出 | ||
| 表54. 實施集中支付支用單位數、支付淨額及可支用庫款餘額 | ||
| 表55. 實施集中支付簽發支票張數及金額 | ||
| 三、債務 | ||
| 表56. 中央政府債務餘額 | ||
| 表57. 我國公共外債之債負比率 | ||
| 表58. 中央政府公債及外債餘額 | ||
| 表59. 中央政府在台發行公債及直接外債餘額 | ||
| 表60. 中央政府在台發行公債餘額-按公債名稱分 | ||
| 表61. 中央政府償還本金及負擔利息狀況 | ||
| 表62. 中央政府保證外債本金之償還及利息之支付 | ||
| 表63. 中央政府公債實況彙總 | ||
| 表64. 中央政府在台籌借之直接外債 | ||
| 表65. 中央政府擔保之各種外債 | ||
| 表66. 各級政府債務餘額 | ||
| 四、賦稅 | ||
| 表67. 全國賦稅收入額(各稅含防衛捐及臨時稅在內) | ||
| 表68. 全國賦稅收入額(各稅不含防衛捐及臨時稅在內) | ||
| 表69. 全國直接稅及間接稅收入 | ||
| 表70. 賦稅收入及國民(內)生產毛額、各級政府支出淨額、 人口數之比較 |
||
| 表71. 外銷品退稅之各類稅捐額 | ||
| 表72. 獎勵投資之各類稅捐減免額 | ||
| 表73. 促進產業升級條例減免稅額 | ||
| 五、關務 | ||
| 表74. 海關業務統計 | ||
| 表75. 貨物進口稅分類毛額-按稅則分類分 | ||
| 表76. 關稅稅則修正貨品減免項目及機動調整關稅稅率 | ||
| 表77. 外銷品沖退稅件數及金額 | ||
| 表78. 外銷品沖退稅金額-按稅則分類分 | ||
| 表79. 生產事業輸入機器設備進口稅捐免繳、分期繳納及 五年記帳稅額 |
||
| 表80. 保稅工廠業務統計 | ||
| 表81. 保稅工廠家數-按地區別及業別分 | ||
| 表82. 保稅工廠資本來源-按投資國家別及業別分 | ||
| 表83. 海關緝私案件及私貨價值 | ||
| 六、國有財產 | ||
| 表84. 國有財產總值及分類價值 | ||
| 表85. 國有公務用財產數量價值 | ||
| 表86. 國有公共用財產數量價值 | ||
| 表87. 國有事業用財產數量價值 | ||
| 表88. 國有非公用財產價值(一)~(二) | ||
| 國有非公用財產價值(三)~(六) | ||
| 表89. 國有財產處理概況 | ||
| 表90. 國有財產局歲入歲出決算數 | ||
| 七、國營事業 | ||
| 表91. 國營事業決算收支 | ||
| 表92. 國營事業收入 | ||
| 表93. 國營事業支出 | ||
| 表94. 國營事業盈虧 | ||
| 表95. 國營事業盈虧撥補 | ||
| 表96. 國營事業資金運用表 | ||
| 表97. 國營事業資產負債表 | ||
| 表98. 國營事業營業收支盈虧及獲利率 | ||
| 表99. 國營事業長期債務 | ||
| 表100. 國營事業繳納各項稅捐 | ||
| 表101. 國營事業員工人數及薪資 | ||
| 八、非營業特種基金 | ||
| 表102. 中央政府非營業特種基金收支(按基金別分)(81年度至91年度) | ||
| 表103. 中央政府非營業特種基金收入(81年度至91年度) | ||
| 表104. 中央政府非營業特種基金支出(81年度至91年度) | ||
| 表105. 中央政府非營業特種基金收支及餘絀─作業基金(按基金別分) (92年度至95年度) |
||
| 表106. 中央政府非營業特種基金收入─作業基金(92年度至95年度) | ||
| 表107. 中央政府非營業特種基金支出─作業基金(92年度至95年度) | ||
| 表108. 中央政府非營業特種基金基金來源用途及餘絀─政事基金 (按基金別分)(92年度至95年度) |
||
| 表109. 中央政府非營業特種基金基金來源用途及餘絀─政事基金 (92年度至95年度) |
||
| 表110. 中央政府非營業特種基金餘絀撥補表(81年度至91年度) | ||
| 表111. 中央政府非營業特種基金餘絀撥補表─作業基金 (92年度至95年度) |
||
| 表112. 中央政府非營業特種基金現金流量表(81年度至91年度) | ||
| 表113. 中央政府非營業特種基金現金流量表─作業基金 (92年度至95年度) |
||
| 表114. 中央政府非營業特種基金現金流量表─政事基金 (92年度至95年度) |
||
| 表115. 中央政府非營業特種基金平衡表(81年度至91年度) | ||
| 表116. 中央政府非營業特種基金平衡表─作業基金(92年度至95年度) | ||
| 表117. 中央政府非營業特種基金平衡表─政事基金(92年度至95年度) | ||
| 表118. 中央政府非營業特種固定項目彙總表─政事基金 (92年度至95年度) |
||
| 表119. 中央政府非營業特種基金未償債務餘額表(按基金別分) (81年度至91年度) |
||
| 表120. 中央政府非營業特種基金未償債務餘額表─作業基金 (按基金別分)(92年度至95年度) |
||
| 表121. 中央政府非營業特種基金未償債務餘額表─政事基金 (按基金別分)(92年度至95年度) |
||
| 九、各國參考資料 | ||
| 表122. 主要國家重要財經指標 | ||
| 表123. 主要國家中央政府收益結構 | ||
| 表124. 主要國家中央政府支出結構-按職能別分 | ||
| 表125. 各國賦稅負擔率 | ||