出版日期:101年7月 統計表 【一、財政收支】【 二、公庫及債務】【三、賦稅】【四、關務】【 五、國有財產】
|
一、財政收支 | ||
表1-1. 各級政府歲入歲出及融資淨額 | ||
表1-2. 各級政府歲入淨額-按來源別分 | ||
表1-3. 各級政府歲出淨額-按政事別分 | ||
表1-4. 各級政府歲入淨額-按政府別分 | ||
表1-5. 各級政府歲出淨額-按政府別分 | ||
表1-6. 各級政府歲入歲出淨額占GDP及GNP之比率 | ||
表1-7. 中央政府歲入歲出及融資毛額(不含特別預/決算) | ||
表1-8. 中央政府歲入毛額-按來源別分(不含特別預/決算) | ||
表1-9. 中央政府歲出毛額-按政事別分(不含特別預/決算) | ||
二、公庫及債務 | ||
表2-1. 各級公庫收入淨額 | ||
表2-2. 各級公庫支出淨額 | ||
表2-3. 國庫收入毛額 | ||
表2-4. 國庫支出毛額 | ||
表2-5. 國庫收支毛額-按國際貨幣基金分類分 | ||
表2-6. 實施集中支付支用單位數、支付淨額及可支用庫款餘額 | ||
表2-7. 實施集中支付簽發支票張數及金額 | ||
表2-8. 各級政府債務負擔 | ||
表2-9. 各級政府債務未償餘額 | ||
表2-10. 中央政府債務未償餘額占GDP及GNP之比率 | ||
表2-11. 中央政府債務舉借 | ||
表2-12. 中央政府債務償還 | ||
表2-13. 中央政府公債發行及償還 | ||
表2-14. 中央政府公債實況彙總 | ||
三、賦稅 | ||
表3-1. 全國賦稅實徵淨額-按稅目別分 | ||
表3-2. 全國賦稅實徵淨額-按機關別分 | ||
表3-3. 全國賦稅實徵淨額-按地區別分 | ||
表3-4. 全國賦稅實徵淨額-按直接稅與間接稅別分 | ||
表3-5. 全國賦稅實徵淨額-按OECD稅收分類分 | ||
表3-6. 全國賦稅實徵淨額與預算數之比較 | ||
表3-7. 貨物稅實徵淨額-按貨品別分 | ||
表3-8. 賦稅收入指標 | ||
表3-9. 各國賦稅負擔率 | ||
表3-10. 關稅實徵毛額 | ||
表3-11. 綜合所得稅結算申報-按淨所得級距別分 | ||
表3-12. 營利事業所得稅結算申報 | ||
表3-13. 遺產稅稅源 | ||
表3-14. 贈與稅稅源 | ||
表3-15. 貨物稅稅源 | ||
表3-16. 營業稅稅源 | ||
表3-17. 使用牌照稅稅源 | ||
表3-18. 地價稅稅源 | ||
表3-19. 土地增值稅稅源 | ||
表3-20. 房屋稅稅源(1)按房屋構造別分 | ||
房屋稅稅源(2)按房屋使用別分 | ||
表3-21. 娛樂稅稅源 | ||
表3-22. 契稅稅源 | ||
表3-23. 獎勵投資條例減免稅額 | ||
表3-24. 促進產業升級條例減免稅額 | ||
表3-25. 外銷品沖退稅金額 | ||
表3-26. 查(核)定開徵數、未徵數情形 | ||
表3-27. 違章漏稅案件處理及財務罰鍰執行情形(1)按稅目別分 | ||
違章漏稅案件處理及財務罰鍰執行情形(2)按機關別分 | ||
表3-28. 各稅實徵淨額及其徵課費用 | ||
四、關務 | ||
表4-1. 進出口貿易值-按新台幣計算 | ||
表4-2. 進出口貿易值-按美元計算 | ||
表4-3. 海關業務統計 | ||
表4-4. 外銷品沖退稅金額-按稅則分類分 | ||
表4-5. 海關緝私案件及私貨價值 | ||
表4-6. 海關進口關稅稅則修正貨品減免項目及機動調整關稅稅率 | ||
五、國有財產 | ||
表5-1. 國有財產總值-按使用性質別分 | ||
表5-2. 國有財產總值-按財產種類別分 | ||
表5-3. 國有非公用財產處理概況 | ||
表5-4. 國有非公用土地管理概況 | ||
賦稅參考表:一、各月別 | ||
表A-1. 各月全國賦稅實徵淨額 | ||
表A-2. 各月全國稅課收入 | ||
表A-3. 各月關稅實徵淨額(包含關稅帶徵防衛捐及臨時稅在內) | ||
表A-4. 各月關稅實徵淨額(不含關稅帶徵防衛捐及臨時稅在內) | ||
表A-5. 各月關稅帶徵防衛捐及臨時稅實徵淨額 | ||
表A-6. 各月鹽稅實徵淨額 | ||
表A-7. 各月礦區稅實徵淨額 | ||
表A-8. 各月所得稅實徵淨額 | ||
表A-9. 各月營利事業所得稅實徵淨額 | ||
表A-10. 各月營利事業所得稅實徵淨額-公營 | ||
表A-11. 各月營利事業所得稅實徵淨額-民營 | ||
表A-12. 各月綜合所得稅實徵淨額 | ||
表A-13. 各月遺產及贈與稅實徵淨額 | ||
表A-14. 各月遺產稅實徵淨額 | ||
表A-15. 各月贈與稅實徵淨額 | ||
表A-16. 各月貨物稅實徵淨額 | ||
表A-17. 各月菸酒稅實徵淨額 | ||
表A-18. 各月證券交易稅實徵淨額 | ||
表A-19. 各月期貨交易稅實徵淨額 | ||
表A-20. 各月營業稅實徵淨額 | ||
表A-21. 各月印花稅實徵淨額 | ||
表A-22. 各月使用牌照稅實徵淨額 | ||
表A-23. 各月商港建設費實徵淨額 | ||
表A-24. 各月土地稅實徵淨額 | ||
表A-25. 各月田賦實徵淨額 | ||
表A-26. 各月地價稅實徵淨額 | ||
表A-27. 各月土地增值稅實徵淨額 | ||
表A-28. 各月房屋稅實徵淨額 | ||
表A-29. 各月屠宰稅實徵淨額 | ||
表A-30. 各月娛樂稅實徵淨額 | ||
表A-31. 各月筵席稅實徵淨額 | ||
表A-32. 各月契稅實徵淨額 | ||
表A-33. 各月教育捐及其他實徵淨額 | ||
表A-34. 各月公賣利益(應繳庫數) | ||
表A-35. 各月金融保險業營業稅實徵淨額 | ||
表A-36. 各月健康福利捐實徵淨額 | ||
表A-37. 各月外銷品沖退稅金額 | ||
賦稅參考表:二、各地區別 | ||
表B-1. 全國賦稅實徵淨額-按地區別分 | ||
表B-2. 所得稅實徵淨額─按地區別分 | ||
表B-3. 營利事業所得稅實徵淨額─按地區別分 | ||
表B-4. 綜合所得稅實徵淨額─按地區別分 | ||
表B-5. 遺產及贈與稅實徵淨額─按地區別分 | ||
表B-6. 遺產稅實徵淨額─按地區別分 | ||
表B-7. 贈與稅實徵淨額─按地區別分 | ||
表B-8. 貨物稅實徵淨額─按地區別分 | ||
表B-9. 菸酒稅實徵淨額─按地區別分 | ||
表B-10. 證券交易稅實徵淨額─按地區別分 | ||
表B-11. 期貨交易稅實徵淨額─按地區別分 | ||
表B-12. 營業稅實徵淨額─按地區別分 | ||
表B-13. 印花稅實徵淨額─按地區別分 | ||
表B-14. 使用牌照稅實徵淨額─按地區別分 | ||
表B-15. 土地稅實徵淨額─按地區別分 | ||
表B-16. 地價稅實徵淨額─按地區別分 | ||
表B-17. 土地增值稅實徵淨額─按地區別分 | ||
表B-18. 房屋稅實徵淨額─按地區別分 | ||
表B-19. 娛樂稅實徵淨額─按地區別分 | ||
表B-20. 契稅實徵淨額─按地區別分 | ||
表B-21. 教育捐實徵淨額─按地區別分 | ||
表B-22. 金融保險業營業稅實徵淨額─按地區別分 | ||
表B-23. 健康福利捐實徵淨額─按地區別分 | ||
賦稅參考表:三、稅率 | ||
表C-1. 稅收劃分之比率 | ||
表C-2. 綜合所得稅課稅級距及累進稅率 | ||
表C-3. 綜合所得稅免稅額、寬減額及扣除額 | ||
表C-4. 營利事業所得稅課稅級距及累進稅率 | ||
表C-5. 遺產及贈與稅課稅級距及稅率 | ||
表C-6. 貨物稅稅率及稅額 | ||
表C-7. 菸酒稅稅額 | ||
表C-8. 證券交易稅稅率 | ||
表C-9. 期貨交易稅稅率 | ||
表C-10. 營業稅稅率 | ||
表C-11. 地價稅稅率 | ||
表C-12. 土地增值稅稅率 | ||
表C-13. 使用牌照稅稅額 | ||
表C-14. 房屋稅稅率 | ||
表C-15. 契稅稅率 | ||
表C-16. 印花稅稅率 | ||
表C-17. 娛樂稅稅率 | ||
表C-18. 特種貨物及勞務稅稅率 |