統計表 【一、財經指標】【 二、公庫收支及債務】【三、賦稅】【四、關務】【 五、國有財產】
|
---|
一、財經指標 | ||
---|---|---|
表1-1. 財經指標 | ||
二、公庫收支及債務 |
||
表2-1. 各級公庫收支結存─按經常門及資本門別分 | ||
表2-2. 各級公庫收支結存─按公庫別分 | ||
表2-3. 各級公庫收入─按來源別分 | ||
表2-4. 各級公庫收入(本月)─按庫別及來源別分 | ||
表2-5. 各級公庫收入(累計)─按庫別及來源別分 | ||
表2-6. 各級公庫支出─按政事別分 | ||
表2-7. 各級公庫支出(本月)-按庫別及政事別分 | ||
表2-8. 各級公庫支出(累計)─按庫別及政事別分 | ||
表2-9. 國庫收入─按來源別分 | ||
表2-10. 國庫支出─按政事別分 | ||
表2-11. 國庫資金流通狀況及結存 | ||
表2-12. 國庫融資狀況 | ||
表2-13. 各級政府債務負擔 | ||
表2-14. 各級政府債務未償餘額 | ||
表2-15. 中央政府債務未償餘額占GDP之比率 | ||
表2-16. 中央政府債務舉借 | ||
表2-17. 中央政府債務償還 | ||
表2-18. 中央政府公債發行及償還 | ||
三、賦稅 | ||
表3-1. 全國賦稅實徵淨額─按稅目別分 | ||
表3-2. 全國賦稅實徵淨額-按機關別分 | ||
表3-3. 中央政府賦稅實徵淨額─按稅目別分 | ||
表3-4. 全國賦稅實徵淨額(本月)-按機關別及稅目別分 | ||
表3-5. 全國賦稅實徵淨額(累計)─按機關別及稅目別分 | ||
表3-6. 全國各項賦稅實徵淨額(本月)-按地區別及稅目別分 | ||
表3-7. 全國各項賦稅實徵淨額(累計) -按地區別及稅目別分 | ||
表3-8. 貨物稅實徵淨額─按貨品別分 | ||
表3-9. 營利事業家數及銷售額-按稅務小行業別分 | ||
表3-10. 營利事業家數-按稅務大行業別及地區別分 | ||
表3-11. 營利事業銷售額(本月)-稅務大行業別及地區別分 | ||
表3-12. 營利事業銷售額(累計)-按稅務大行業別及地區別分 | ||
表3-13. 違章漏稅案件處理及財務罰鍰執行情形─按稅目別分 | ||
表3-14. 違章漏稅案件處理及財務罰鍰執行情形-按機關別分 | ||
四、關務 | ||
表4-1. 海關業務統計 | ||
表4-2. 海關緝私案件及私貨價值 | ||
五、國有財產 | ||
表5-1. 國有財產總值-按使用性質別分 | ||
表5-2. 國有財產總值-按財產種類別分 | ||
表5-3. 國有非公用財產處理概況 | ||
表5-4. 國有非公用土地管理概況 | ||
六、民間參與公共建設 | ||
表6-1. 民間參與公共建設簽約案件及效益 |