| 110年4月     編製說明        提要分析    附錄        全本電子書PDF檔 | 
| 一、進出口綜合表 | |||
| 表1 歷年進出口貿易值 |  | ||
| 表2 進出口貿易值-按主要貿易國家分 |  | ||
| 表3 出口總值-按主要貨品分 |  | ||
| 表3-1 對中國大陸及香港出口 |  | ||
| 表3-2 對美國出口 |  | ||
| 表3-3 對日本出口 |  | ||
| 表3-4 對南韓出口 |  | ||
| 表3-5 對東協出口 |  | ||
| 表3-6 對德國出口 |  | ||
| 表4 進口總值-按主要貨品分 |  | ||
| 表4-1 自中國大陸及香港進口 |  | ||
| 表4-2 自美國進口 |  | ||
| 表4-3 自日本進口 |  | ||
| 表4-4 自南韓進口 |  | ||
| 表4-5 自東協進口 |  | ||
| 表4-6 自德國進口 |  | ||
| 二、主要貿易國家 | |||
| 表5 進出口貿易總值-按國家別分 |  | ||
| 三、進出口貨品細分類 | |||
| 表6 出口總值-按貨品細分類 |  | ||
| 表7 進口總值-按貨品細分類 |  | ||
| 表8 出口總值-按貨品細分類及主要國家 |  | ||
| 表9 進口總值-按貨品細分類及主要國家 |  | ||
| 四、貿易結構 | |||
| 表10 出口貨品結構別複分類 |  | ||
| 表11 進口貨品結構別複分類 |  | ||
| 表12 出口貿易結構 |  | ||
| 表13 進口貿易結構 |  | ||
| 五、貿易指數 | |||
| 表14 貿易指數 |  | ||
| 表14-1 出口單位價值指數 |  | ||
| 表14-2 進口單位價值指數 |  | ||
| 表14-3 出口數量指數 |  | ||
| 表14-4 進口數量指數 |  | ||
 
         
         
         
         
     
     
     
     
    