| 名稱 | 週期 | 備註 |
|---|---|---|
| 中華民國進出口貿易統計月報 | 每月中 | 查詢資料庫 |
| 中華民國財政統計月報 | 每月底 | 查詢資料庫 |
| 中華民國財政統計年報* | 每年6月 | 查詢資料庫 |
| 重要財政指標 | 每月中 | |
| 中華民國稅務行業標準分類(第9次修訂)* | 111年10月(每5年) | 查詢系統 |
| 財政部性別統計年報 | 每年7-8月 | |
| 營所稅結算申報統計專冊 | 每年8月 |
說明:本處書刊均採電子書,*表另提供實體書刊。
| 名稱 | 週期 | 備註 |
|---|---|---|
| 中華民國進出口貿易統計月報 | 每月中 | 查詢資料庫 |
| 中華民國財政統計月報 | 每月底 | 查詢資料庫 |
| 中華民國財政統計年報* | 每年6月 | 查詢資料庫 |
| 重要財政指標 | 每月中 | |
| 中華民國稅務行業標準分類(第9次修訂)* | 111年10月(每5年) | 查詢系統 |
| 財政部性別統計年報 | 每年7-8月 | |
| 營所稅結算申報統計專冊 | 每年8月 |
說明:本處書刊均採電子書,*表另提供實體書刊。